所属分类:
12D 3.2x1.6
CCatalog No. | Ampere Rating | Voltage Rating | Marking | Melting Integral (A2·s) | Certification ●Indicates that it has been certifiedApprovals ● indicates that certification is in progress |
12D0250F/C | 250mA | 72V/63V | .25 | 0.0035 | ● |
12D0375F/C | 375mA | 72V/63V | E | 0.0011 | ● |
12D0500F/C | 500mA | 72V/63V | 0.5 | 0.0020 | ● |
12D0750F/C | 750mA | 72V/63V | .75 | 0.0053 | ● |
12D1100F/C | 1A | 72V/63V | 1 | 0.0065 | ● |
12D1125F/C | 1.25A | 72V/63V | ▲ | 0.020 | ● |
12D1150F/C | 1.5A | 72V/63V | 1.5 | 0.025 | ● |
12D1200F/C | 2A | 72V/63V | 2 | 0.091 | ● |
12D1250F/C | 2.5A | 72V/63V |
前のページ
次のページ
前のページ
12H 3.2x1.6
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。