所属分类:
NEV500
Catalog No. Catalog No. | Rated current Rated current | Rated voltage Rated Voltage | Energy Integrals I2t(A2S) | Power consumption(In) Power Loss | Certification Approvals | BbpToIndicates being certified ●Indicates authenticated | |
Pre-Acting | at 500V | ||||||
NEV25V500-35A | 35A | 500VDC/AC | 34 | 160 | 5.1 | BbpTo | |
NEV25V500-40A | 40A | 500VDC/AC | 75 | 330 | 5.6 | BbpTo | |
NEV25V500-45A | 45A | 500VDC/AC | 100 | 440 | 5.8 | BbpTo | |
NEV25V500-50A | 50A | 500VDC/AC | 135 | 675 | 6.9 | BbpTo | |
NEV25V500-60A | 60A | 500VDC/AC | 210 | 910 | 8 | BbpTo | |
NEV25V500-63A | 63A | 500VDC/AC | 215 | 935 | 8.1 | BbpTo | |
NEV25V500-70A |
前のページ
NEV700
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。