所属分类:
EV10 Φ10×38
Type | 目录号 | 额定电压 | 额定电流Rated current | Interrupting Rating | 资质认证Certification | 认证 ○表示认证中 Approvals ●表示已认证 |
AC | AC10V250 | 250VAC | 80A | 2.5KA@250VDC | CE | ○ |
| AC10V500 | 500VAC | 30-50A | 1.5KA@500VDC | CE | ○ |
| AC10G400 | 400VAC | 0.5-32A | 50KA@400VDC | CE | ○ |
| AC10G500 | 500VAC | 0.5-25A | 50KA@500VDC | CE | ○ |
DC/AC | EV10V200 | 200VDC/AC | 5-60A | 15KA@200VDC | UL | ○ |
| EV10V500 | 500VDC/AC | 5-50A | 10KA@500VDC | UL | ○ |
| EV10V600 | 600VDC/AC | 5-32A | 10KA@700VDC | UL | ○ |
| EV10V700 | 700VDC/AC | 5-32A | 10KA@700VDC | UL | ○ |
电气特性:Electrical Characteristics
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time |
100% | 4 Hours Min(大于4小时) |
前のページ
次のページ
前のページ
EV14 Φ14x51
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。