所属分类:
45E 12.3x4.5
Catalog No. | Ampere Rating | Voltage Rating | Melting Integral (A².S) | Certification ●Indicates that it has been certified Approvals ○ indicates certification in process |
45E1100K/J/A/B/F/C | 1A | 600V/500V/250V/125V/72V/63V | 2.15 | ● |
45E1200K/J/A/B/F/C | 2A | 600V/500V/250V/125V/72V/63V | 9.5 | ● |
45E1315K/J/A/B/F/C | 3.15A | 600V/500V/250V/125V/72V/63V | 16.3 | ● |
45E1400K/J/A/B/F/C | 4A | 600V/500V/250V/125V/72V/63V | 25.9 | ● |
45E1500K/J/A/B/F/C | 5A | 600V/500V/250V/125V/72V/63V | 39.6 | ● |
45E1630K/J/A/B/F/C | 6A | 250V/125V/72V/63V | 51.2 | ● |
45E1800K/J/A/B/F/C | 8A | 250V/125V/72V/63V | 88.5 | ● |
45E2100A/B/F/C |
|
前のページ
None
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。