所属分类:
EV30 30x54
Catalog No. Catalog No. | Rated current Rated current | Rated voltage Rated Voltage | Energy Integrals I2t(A2S) | Power consumption(In) Power Loss | Certification Approvals | BbpToIndicates being certified●Indicates authenticated | |
Pre-Acting | at 750V | ||||||
EV30V750-50A | 50A | 750VDC/AC | 103 | 600 | 12 | ○ | |
EV30V750-63A | 63A | 750VDC/AC | 135 | 750 | 13 | ○ | |
EV30V750-75A | 75A | 750VDC/AC | 210 | 950 | 17 | ○ | |
EV30V750-80A | 80A | 750VDC/AC | 250 | 1500 | 20 | ○ | |
EV30V750-100A | 100A | 750VDC/AC | 470 | 2800 | 23 | ○ | |
EV30V750-125A | 125A | 750VDC/AC | 1100 | 6500 | 32 | ○ | |
EV30V750-150A | 150A |
前のページ
次のページ
前のページ
EV18 18x45
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。