所属分类:
PV11 Φ10 × 38
Catalog No. | Rated current | Rated voltage | Heat energy of fusion I²T Melting Integral (A².S) | Power consumption(In) | Certification ●Indicates certified Approvals ○Indicates being certified | |
Pre-Acting | Total at 1100VDC | |||||
PV11-1A | 1A | 1100VDC | 1 | 3 | 1.3 | ○ |
PV11-2A | 2A | 1100VDC | 3 | 11 | 1.1 | ○ |
PV11-3A | 3A | 1100VDC | 7 | 30 | 1.3 | ○ |
PV11-4A | 4A | 1100VDC | 12 | 40 | 1.5 | ○ |
PV11-5A | 5A | 1100VDC | 19 | 80 | 1.6 | ○ |
PV11-6A | 6A | 1100VDC | 30 | 125 | 1.8 | ○ |
PV11-8A | 8A | 1100VDC | 40 | 210 | 2.2 | ○ |
PV11-10A | 10A | 1100VDC | 20 | 85 | 2.1 | ● |
PV11-12A | 12A | 1100VDC | 25 | 120 | 2.3 | ○ |
PV11-15A | 15A | 1100VDC | 95 | 320 | 2.7 | ● |
PV11-20A |
前のページ
次のページ
前のページ
EV10 Φ10×38
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。