所属分类:
PHVL Φ10 × 85
Catalog No. | Rated current | Rated voltage | Heat energy of fusion I²T Melting Integral (A².S) | Power consumption(In) | Certification○ In certification Approvals ●Certified | |
Pre-Acting at | Total at 1500VDC | |||||
PHVL-2A | 2A | 1500VDC | 3.4 | 10 | 3 | ○ |
PHVL-4A | 4A | 1500VDC | 15 | 50 | 3.3 | ○ |
PHVL-5A | 5A | 1500VDC | 22 | 75 | 3.5 | ○ |
PHVL-6A | 6A | 1500VDC | 30 | 80 | 3.8 | ○ |
PHVL-8A | 8A | 1500VDC | 42 | 85 | 4 | ○ |
PHVL-10A | 10A | 1500VDC | 50 |
|
前のページ
次のページ
前のページ
PV11 Φ10 × 38
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。