所属分类:
EV18 18x45
目录号 | 额定电流 | 额定电压 | Energy Integrals I²t(A²S) | 功耗(w) | 认证 ○表示认证中 Approvals ●表示已认证 | |
Pre-Acting | at 750V | |||||
EV18V750-10A/B | 10A | 750VDC/AC | 7 | 48 | 3 | ● |
EV18V750-12A/B | 12A | 750VDC/AC | 10 | 65 | 3 | ● |
EV18V750-16A/B | 16A | 750VDC/AC | 16 | 110 | 6 | ● |
EV18V750-20A/B | 20A | 750VDC/AC | 32 | 220 | 7 | ● |
EV18V750-25A/B | 25A | 750VDC/AC | 25 | 250 | 8 | ● |
EV18V750-30A/B | 30A | 750VDC/AC | 30 |
前のページ
次のページ
前のページ
EV40 38x54
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。