所属分类:
EV14 Φ14x51
目录号 | 额定电流 | 额定电压 | Energy Integrals I²t(A²S) | 功耗(w) | 认证○表示认证中Approvals●表示已认证 | |
Pre-Acting | at 750V | |||||
EV14V750-6A/C/F/P | 6A | 750VDC/AC | 7 | 48 | 2 | ● |
EV14V750-10A/C/F/P | 10A | 750VDC/AC | 7 | 48 | 4 | ● |
EV14V750-12A/C/F/P | 12A | 750VDC/AC | 10 | 65 | 4.3 | ● |
EV14V750-15A/C/F/P | 15A | 750VDC/AC | 16 | 110 | 5.5 | ● |
EV14V750-20A/C/F/P | 20A | 750VDC/AC | 32 | 220 | 6 | ● |
EV14V750-25A/C/F/P | 25A | 750VDC/AC |
|
前のページ
次のページ
前のページ
EV22 Φ22x58
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。