TRC
Catalog No. Catalog No. | Rated power Rated Power (W) | Rated resistance Rated Resistance (Ω) | Accuracy Tolerance (%) | Rated operating temperature Rated Functioning Temperature Tf(℃) | Certification Approvals | ●Indicates that it has been certified ○ Indicates in the process of certification |
TRC0047/2C | 1W/2W | 0.47Ω | ±5/±10 | 115-226℃ | ● | ● |
TRC0091/2C | 1W/2W | 0.91Ω | ±5/±10 | 115-226℃ | ● | ● |
TRC0111/2C | 1W/2W | 1.1Ω | ±5/±10 | 115-226℃ | ● | ● |
TRC0121/2C | 1W/2W | 1.2Ω | ±5/±10 | 115-226℃ | ● | ● |
TRC0151/2C | 1W/2W | 1.5Ω | ±5/±10 |
前のページ
None
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。