所属分类:
EV40 38x54
Catalog No. Catalog No. | Rated current Rated current | Rated voltage Rated Voltage | Energy Integrals I2t(A2S) | Power consumption(In) Power Loss | Certification Approvals | BbpToIndicates being certified●Indicates authenticated | |
Pre-Acting | at 750V | ||||||
EV40V750-100A/B | 100A | 750VDC/AC | 470 | 2800 | 22 | ● | |
EV40V750-125A/B | 125A | 750VDC/AC | 1100 | 6500 | 31 | ● | |
EV40V750-150A/B | 150A | 750VDC/AC | 1100 | 6500 | 38 | ● | |
EV40V750-160A/B | 160A | 750VDC/AC | 1200 | 8500 | 39 | ● | |
EV40V750-180A/B | 180A | 750VDC/AC | 1400 | 13500 | 40 | ● | |
EV40V750-200A/B | 200A | 750VDC/AC | 2600 | 18500 | 41 | ● | |
EV40V750-225A/B | 225A |
前のページ
次のページ
前のページ
EVS
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。