所属分类:
EVS
目录号 | 额定电流 | 额定电压 | Energy Integrals I2t(A2S) | 功耗(w) | 认证Approvals: ●表示已获认证Approved ○表示认证中Pending | |
Pre-Acting | at 1000V | |||||
EVSV1000-50A/B/E/F | 50A | 1000VDC | 1095 | 7297 | 14 | ● |
EVSV1000-75A/B/E/F | 75A | 1000VDC | 2463 | 16418 | 17 | ● |
EVSV1000-100A/B/E/F | 100A | 1000VDC | 4378 | 11500 | 35 | ● |
EVSV1000-125A/B/E/F | 125A | 1000VDC | 6841 | 20900 | 38 | ● |
EVSV1000-160A/B/E/F | 160A | 1000VDC | 11208 | 54720 | 48 | ● |
|
前のページ
次のページ
前のページ
NEV500
次のページ
関連製品
オンラインメッセージ
お客様の電話番号とEメール情報を入力することで、問題を迅速に解決するために、お客様とすぐに連絡することができます。